Capability:
| Attribute | Commercial | High Precision |
| Material | MgF2 | |
| Diameter Tolerance | +0.0, -0.2mm | +0.0, -0.1mm |
| Thickness Tolerance | ±0.2mm | ±0.1mm |
| Parallelism | <3 arc minute | <1 arc minut |
| Surface Quality | 60/40 scratch and dig | 20/10 scratch and dig |
| Surface Flatness | λ/2 @ 632.8nm | λ/6 @ 632.8nm |
| Protective Bevel | 0.1-0.5mm × 45° | 0.05-0.2mm × 45° |
Note: All sizes and coatings are available upon request.